DIRECTORIO ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
| EXT. | TELÉFONO | ||
| PRESIDENCIA | Ed.Gobernac. Piso 1 | 500 | |
| SECRETARIA GENERAL | Ed.Gobernac. Piso 1 | 502 | 8837500 |
| FAX | 550 | 8803049 | |
| PROTOCOLO | Ed.Gobernac. Piso 1 | ||
| EDSA | Ed.Licorera Piso 4 | 8809764 | |
| CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL | 563 | 8831229 | |
| 8842869 | |||
| SUB CONTRALORÍA | 8843581 | ||
| CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN | 8834251 | ||
| INFICALDAS | 8808294 | ||
| 8845639 | |||
| DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD | 8783095 | ||
| 8783032 | |||
| FONDO MIXTO | 8842390 | ||
| INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS | 8782200 |















