DIRECCION DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
SISTEMAS GENERAL DE REGALIAS
Vigencia 2013  Periodo de:   1  a    6
FONDO C.G. POSPRE AREA F. PROY NOMBRE 1 PPTO INICIAL 2  CREDIT 3  C CREDIT 4    ADICI 5   REDUCCI 6  PPTO DEFIN 7 TOT.EXP.CDP 8    RPC exp 9  TOT.OBLIG 10   Tot. Pagos
            0 24.000.000 -24.000.000 43.216.759.460 -1.717.470.000 41.499.289.460 23.281.283.700 128.329.501 44.329.500 44.329.500
                               
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                    
 2-0028  1113 2-101020301 20101002 9999  HONOR POR SS EN GEN 0 0 0 50.000.000 0 50.000.000 50.000.000 36.000.000 12.000.000 12.000.000
 2-0029  1113 2-101020301 20101002 9999  HONOR POR SS EN GEN 0 24.000.000 0 70.000.000 0 94.000.000 94.000.000 90.000.000 30.000.000 30.000.000
 2-0028  1113 2-1020101 20102001 9999  Materiales y Suminis 0 0 0 8.000.000 0 8.000.000 0 0 0 0
 2-0029  1113 2-1020101 20102001 9999  Materiales y Suminis 0 0 0 6.000.000 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0
 2-0028  1113 2-102010301 20102001 9999  M y Ensr, Equ. Ofici 0 0 0 20.000.000 0 20.000.000 0 0 0 0
 2-0029  1113 2-102010301 20102001 9999  M y Ensr, Equ. Ofici 0 0 0 20.000.000 0 20.000.000 0 0 0 0
 2-0028  1113 2-102010305 20102001 9999  SGR Actualizacion Equipos y Sistemas S 0 0 0 10.000.000 0 10.000.000 0 0 0 0
 2-0029  1113 2-102010305 20102001 9999  SGR Actualizacion Equipos y Sistemas S 0 0 0 5.000.000 0 5.000.000 0 0 0 0
 2-0028  1113 2-1020202 20102002 9999  SGR Capacitacion y Encuent 0 0 0 20.000.000 0 20.000.000 0 0 0 0
 2-0029  1113 2-1020202 20102002 9999  SGR Capacitacion y Encuent 0 0 -15.000.000 20.000.000 0 5.000.000 0 0 0 0
 2-0028  1113 2-1020203 20102002 9999  ViaticosyGastosViaje 0 0 0 8.017.940 0 8.017.940 0 0 0 0
 2-0029  1113 2-1020203 20102002 9999  ViaticosyGastosViaje 0 0 0 10.000.000 0 10.000.000 10.000.000 2.329.501 2.329.500 2.329.500
 2-0028  1113 2-1020205 20102002 9999  Comunic.y Traspte 0 0 0 3.000.000 0 3.000.000 0 0 0 0
 2-0029  1113 2-1020205 20102002 9999  Comunic.y Traspte 0 0 -1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0
 2-0028  1113 2-1020207 20102002 9999  Srv publicos 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 0
 2-0029  1113 2-1020207 20102002 9999  Srv publicos 0 0 -1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0
 2-0028  1113 2-1020213 20102002 9999  Impresos Public Susc 0 0 0 3.000.000 0 3.000.000 0 0 0 0
 2-0029  1113 2-1020213 20102002 9999  Impresos Public Susc 0 0 -2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0
 2-0029  1113 2-10202150101 20102002 9999  Ob-mejMant.Bien.Inm. 0 0 -5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0
                               
GASTOS DE INVERSION                    
 0-0034  1113 2-304010203 7010317 120226  Art Edu Media con Edu Sup 0 0 0 1.780.601.129 0 1.780.601.129 0 0 0 0
 0-0034  1113 2-301010305 7063097 120228  GES FOR Y EJE MEJO VIVIEN 0 0 0 1.100.000.000 0 1.100.000.000 1.100.000.000 0 0 0
 0-0034  1113 2-301010347 70941124 120225  FOR PROY MEJ PROD COM PAI 0 0 0 286.379.200 0 286.379.200 0 0 0 0
 0-0034  1113 2-304010203 71045136 120227  FOR CADE PRODUCTIV CDS 0 0 0 2.692.242.178 0 2.692.242.178 1.169.500.000 0 0 0
 0-0034  1113 2-301010305 71455162 120222  MANTENIMIENTO PERIîDICO 0 0 0 2.266.870.800 0 2.266.870.800 0 0 0 0
 0-0034  1113 2-301010305 71455162 120229  MANTENIMIENTO PERIîDICO 0 0 0 742.863.310 0 742.863.310 0 0 0 0
 0-0034  1113 2-301010305 71456163 120221  ConservMantMallaVial 0 0 0 550.000.000 0 550.000.000 550.000.000 0 0 0
 0-0034  1113 2-301010305 71456165 120220  PAVIMEN ACCE CABECE MUNIC 0 0 0 1.551.749.387 0 1.551.749.387 1.551.749.387 0 0 0
 0-0034  1113 2-301010305 71456165 120224  PAVIMEN ACCE CABECE MUNIC 0 0 0 7.181.283.700 0 7.181.283.700 7.181.283.700 0 0 0
 0-0035  1113 2-301010305 71456165 120220  PAVIMEN ACCE CABECE MUNIC 0 0 0 10.448.250.613 0 10.448.250.613 10.448.250.613 0 0 0
 0-0034  1113 2-301010398 71457167 120223  REALI ESTUD PREINVERSIîN 0 0 0 1.120.500.000 0 1.120.500.000 1.120.500.000 0 0 0
 0-0036  1113 2-3050298 71872215 120233  PromImplemProgProy TIC'S 0 0 0 4.793.207.051 -1.717.470.000 3.075.737.051 0 0 0 0
 0-0036  1113 2-3050298 71872215 120234  PromImplemProgProy TIC'S 0 0 0 1.717.470.000 0 1.717.470.000 0 0 0 0
 0-0036  1113 2-3050298 71872215 120235  PromImplemProgProy TIC'S 0 0 0 964.494.000 0 964.494.000 0 0 0 0
 0-0036  1113 2-30503 71872216 120232  ImpulsFormuProyImpleTIC'S 0 0 0 5.757.830.152 0 5.757.830.152 0 0 0 0
JOSE DANILO OSORIO BADILLO
JEFE UNIDAD DE PRESUPUESTO
Proyect—: Cristian Leyton Mej’a
Revis—: Jose Danilo Osorio B. Jefe Unidad de Presupuesto